Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h30m17.44s |
Declinación: | -69°04'09.2" |
Magnitud Aparente: | 7.109 |
Distancia: | 117.233 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 12.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -44.5 |
B-T magnitude: | 7.288 |
V-T magnitude: | 7.124 |
Catálogos y designaciones:
|