Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h59m41.84s |
Declinación: | -70°31'54.0" |
Magnitud Aparente: | 8.331 |
Distancia: | 555.556 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 29.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -37.8 |
B-T magnitude: | 9.738 |
V-T magnitude: | 8.448 |
Catálogos y designaciones:
|