Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h46m57.83s |
Declinación: | -70°38'33.8" |
Magnitud Aparente: | 8.711 |
Distancia: | 1234.568 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 13.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -9.3 |
B-T magnitude: | 10.055 |
V-T magnitude: | 8.822 |
Catálogos y designaciones:
|