Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h26m15.66s |
Declinación: | -68°06'00.6" |
Magnitud Aparente: | 8.922 |
Distancia: | 333.333 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 7.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -4.2 |
B-T magnitude: | 8.914 |
V-T magnitude: | 8.922 |
Catálogos y designaciones:
|