Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h06m33.45s |
Declinación: | -73°47'26.4" |
Magnitud Aparente: | 9.103 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -17.6 |
B-T magnitude: | 10.653 |
V-T magnitude: | 9.231 |
Catálogos y designaciones:
|