Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 18h16m02.82s |
Declinazione: | -63°17'14.1" |
Magnitudine apparente: | 8.939 |
Distanza: | 165.017 parsec |
Moto proprio RA: | -12.4 |
Moto proprio Dec: | -39.7 |
B-T magnitude: | 10.387 |
V-T magnitude: | 9.059 |
Cataloghi e designazioni:
|