Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h37m31.17s |
Declinación: | -28°10'43.2" |
Magnitud Aparente: | 7.925 |
Distancia: | 155.28 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -43.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -62.1 |
B-T magnitude: | 9.106 |
V-T magnitude: | 8.023 |
Catálogos y designaciones:
|