Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h00m12.34s |
Declinación: | -27°17'56.7" |
Magnitud Aparente: | 9.632 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 45.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 24.8 |
B-T magnitude: | 10.393 |
V-T magnitude: | 9.695 |
Catálogos y designaciones:
|