Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h04m01.02s |
Declinación: | -57°57'35.9" |
Magnitud Aparente: | 6.311 |
Distancia: | 173.31 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 17.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 1.9 |
B-T magnitude: | 7.362 |
V-T magnitude: | 6.398 |
Catálogos y designaciones:
|