Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 17h52m33.13s |
Declinación: | -60°49'14.1" |
Magnitud Aparente: | 8.535 |
Distancia: | 183.15 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -41.9 |
B-T magnitude: | 9.969 |
V-T magnitude: | 8.654 |
Catálogos y designaciones:
|