Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h53m26.86s |
Declinación: | -61°29'24.2" |
Magnitud Aparente: | 8.532 |
Distancia: | 321.543 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 4.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 3.4 |
B-T magnitude: | 9.642 |
V-T magnitude: | 8.624 |
Catálogos y designaciones:
|