Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h50m18.06s |
Declinación: | -62°21'58.4" |
Magnitud Aparente: | 8.553 |
Distancia: | 184.162 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 8.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -37.7 |
B-T magnitude: | 8.889 |
V-T magnitude: | 8.581 |
Catálogos y designaciones:
|