Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h29m04.39s |
Declinación: | -65°34'11.4" |
Magnitud Aparente: | 9.308 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -13.8 |
B-T magnitude: | 9.908 |
V-T magnitude: | 9.358 |
Catálogos y designaciones:
|