Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h21m33.55s |
Declinación: | -69°24'31.5" |
Magnitud Aparente: | 9.73 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 8.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -41.1 |
B-T magnitude: | 10.523 |
V-T magnitude: | 9.796 |
Catálogos y designaciones:
|