Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h01m52.56s |
Declinación: | -74°29'32.8" |
Magnitud Aparente: | 10.124 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 6.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | -15.1 |
B-T magnitude: | 10.359 |
V-T magnitude: | 10.144 |
Catálogos y designaciones:
|